| Des. / Jan. | Dag | Hoogwater | Laagwater | ||
| 22 | Vrydag | 05:28 | 18:20 | 11:42 | — |
| 23 | Saterdag | 00:28 | 12:38 | 06:31 | 19:11 |
| 24 | Sondag | 01:21 | 13:28 | 07:25 | 19:55 |
| 25 | Maandag | 02:07 | 14:14 | 08:12 | 20:36 |
| 26 | Dinsdag | 02:49 | 14:56 | 08:55 | 21:13 |
| 27 | Woensdag | 03:27 | 15:36 | 09:34 | 21:47 |
| 28 | Donderdag | 04:03 | 16:13 | 10:10 | 22:20 |
| 29 | Vrydag | 04:37 | 16:48 | 10:44 | 22:53 |
| 30 | Saterdag | 05:11 | 17:22 | 11:18 | 23:24 |
| 31 | Sondag | 05:45 | 17:56 | 11:53 | 23:58 |
| 1 | Maandag | 06:22 | 18:33 | 12:33 | — |
| 2 | Dinsdag | 07:01 | 19:16 | 00:33 | 13:18 |
| 3 | Woensdag | 07:46 | 20:11 | 01:14 | 14:13 |
| 4 | Donderdag | 08:41 | 21:25 | 02:06 | 15:21 |
| 5 | Vrydag | 09:47 | 22:48 | 03:14 | 16:35 |
| 6 | Saterdag | 10:55 | 23:59 | 04:35 | 17:42 |
| 7 | Sondag | 11:57 | — | 05:48 | 18:38 |
| 8 | Maandag | 00:54 | 12:52 | 06:47 | 19:25 |
| 9 | Dinsdag | 01:41 | 13:43 | 07:38 | 20:09 |
| 10 | Woensdag | 02:24 | 14:31 | 08:24 | 20:52 |
| 11 | Donderdag | 03:07 | 15:17 | 09:10 | 21:35 |
| 12 | Vrydag | 03:50 | 16:03 | 09:56 | 22:17 |
| 13 | Saterdag | 04:34 | 16:48 | 10:42 | 22:59 |
| 14 | Sondag | 05:18 | 17:33 | 11:30 | 23:42 |
| 15 | Maandag | 06:03 | 18:20 | 12:20 | — |
| 16 | Dinsdag | 06:50 | 19:10 | 00:26 | 13:12 |
| 17 | Woensdag | 07:41 | 20:06 | 01:13 | 14:09 |
| 18 | Donderdag | 08:38 | 21:15 | 02:07 | 15:15 |
Want to comment on posts, engage with fellow readers, and submit stories, letters, feedback and more?

