| Des./ Jan. | Dag | Hoogwater | Laagwater | ||
| 16 | Vrydag | 08:50 | 21:27 | 02:13 | 15:26 |
| 17 | Saterdag | 09:59 | 22:44 | 03:26 | 16:40 |
| 18 | Sondag | 10:59 | 23:46 | 04:38 | 17:39 |
| 19 | Maandag | 11:53 | — | 05:39 | 18:28 |
| 20 | Dinsdag | 00:38 | 12:41 | 06:32 | 19:13 |
| 21 | Woensdag | 01:25 | 13:29 | 07:21 | 19:57 |
| 22 | Donderdag | 02:11 | 14:17 | 08:09 | 20:41 |
| 23 | Vrydag | 02:56 | 15:05 | 08:57 | 21:27 |
| 24 | Saterdag | 03:43 | 15:55 | 09:47 | 22:14 |
| 25 | Sondag | 04:30 | 16:45 | 10:38 | 23:01 |
| 26 | Maandag | 05:19 | 17:36 | 11:31 | 23:50 |
| 27 | Dinsdag | 06:10 | 18:29 | 12:28 | — |
| 28 | Woensdag | 07:05 | 19:27 | 00:41 | 13:29 |
| 29 | Donderdag | 08:05 | 20:31 | 01:37 | 14:36 |
| 30 | Vrydag | 09:10 | 21:46 | 02:39 | 15:49 |
| 31 | Saterdag | 10:18 | 23:06 | 03:53 | 17:02 |
| 1 | Sondag | 11:19 | — | 05:04 | 18:02 |
| 2 | Maandag | 00:12 | 12:19 | 06:15 | 18:55 |
| 3 | Dinsdag | 01:08 | 13:10 | 07:11 | 19:38 |
| 4 | Woensdag | 01:53 | 13:55 | 07:57 | 20:16 |
| 5 | Donderdag | 02:30 | 14:34 | 08:35 | 20:49 |
| 6 | Vrydag | 03:04 | 15:10 | 09:09 | 21:21 |
| 7 | Saterdag | 03:36 | 15:44 | 09:40 | 21:51 |
| 8 | Sondag | 04:07 | 16:16 | 10:11 | 22:21 |
| 9 | Maandag | 04:38 | 16:48 | 10:42 | 22:52 |
| 10 | Dinsdag | 05:10 | 17:20 | 11:15 | 23:23 |
| 11 | Woensdag | 05:42 | 17:53 | 11:50 | 23:56 |
| 12 | Donderdag | 06:17 | 18:30 | 12:29 | — |
Want to comment on posts, engage with fellow readers, and submit stories, letters, feedback and more?

